センター概要
財団の概要
| 名 称 | 公益財団法人群馬県建設技術センター | |
|---|---|---|
| 公益財団法人の設立 | 平成24年4月1日 | |
| 所 在 地 | 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の7 群馬県公社総合ビル7階 | |
| 沿 革 | 昭和41年 8月 | 土木部監理課内に試験機材係を設置(試験室・前橋市岩神町) |
| 昭和42年 8月 | 土木部土木工事検査室(試験機材係) | |
| 昭和45年 4月 | 土木機械事務所構内に試験室移転 | |
| 昭和48年11月 | 土木部土木工事検査課(試験機材係) | |
| 昭和53年 4月 | 土木部技術管理課(設計積算室) | |
| 昭和54年 4月 | 土木部技術管理事務所(設計課・試験課・研修係) | |
| 昭和61年 6月 | (財)群馬県建設技術センター発足(総務課・設計課・試験課・研修課) | |
| 平成 5年 4月 | 建築防災課新設 | |
| 平成 6年 4月 | 設計課設計第三係新設 | |
| 平成 6年 9月 | 土木遺産収集保存事業発足 | |
| 平成 8年 6月 | 建築物耐震診断判定委員会発足 | |
| 平成11年 5月 | 建設事業相談室新設 | |
| 平成12年10月 | 指定住宅性能評価機関としての住宅性能評価業務開始 | |
| 平成13年10月 | 指定確認検査機関として建築確認検査業務開始 | |
| 平成14年 4月 | 建築防災課を建築課へ課名変更 | |
| 平成15年 2月 | ISO9001認証取得 | |
| 平成15年 4月 | グループ制施行(総務・研修グループ、工務第一グループ、工務第二グループ、試験グループ、建築グループ) | |
| 平成16年 2月 | 地質調査システム開発事業発足 | |
| 平成17年 4月 | 総務・研修グループを総務・企画研修グループに、工務第一グループと工務第二グループを工務グループにグループ名変更 | |
| 平成18年 1月 | JNLA制度による試験所認証取得 建設業経営特別相談窓口新設 |
|
| 平成18年 3月 | 建設ふれあい情報館新設 | |
| 平成20年 4月 | 係制施行(総務係、企画研修係、工務第一係、工務係二係、試験係、建築係) | |
| 平成20年11月 | 新試験棟完成 | |
| 平成24年 4月 | 公益財団法人群馬県建設技術センター発足 | |
組織
≫≫組織図(PDF)≫≫職員構成(PDF)
≫≫役員-評議員(PDF)
